취업산업체
| 번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 등록일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 135 | 온종합병원 | 보건의료행정과_관리자 | 2025-02-18 | 151 | |
| 134 | 굳건병원 | 보건의료행정과_관리자 | 2025-02-18 | 128 | |
| 133 | 하나병원 | 보건의료행정과_관리자 | 2024-11-18 | 150 | |
| 132 | 수요양병원 | 보건의료행정과_관리자 | 2024-11-18 | 139 | |
| 131 | 하나병원 | 보건의료행정과_관리자 | 2024-09-05 | 155 | |
| 130 | 브랜드성형외과 | 보건의료행정과_관리자 | 2024-09-05 | 147 | |
| 129 | 목화병원 | 보건의료행정과_관리자 | 2024-09-05 | 178 | |
| 128 | 워크재활병원 | 보건의료행정과_관리자 | 2024-09-05 | 153 | |
| 127 | 김해바른병원 | 보건의료행정과_관리자 | 2024-09-05 | 160 | |
| 126 | 광혜병원 | 보건의료행정과_관리자 | 2024-09-05 | 176 | |
| 125 | 광혜병원 | 보건의료행정과_관리자 | 2023-12-29 | 336 | |
| 124 | 유어스치과병원 | 보건의료행정과_관리자 | 2023-11-26 | 363 | |
| 123 | 해운대부민병원 | 보건의료행정과_관리자 | 2023-10-10 | 439 | |
| 122 | 세흥병원 | 보건의료행정과_관리자 | 2023-10-10 | 441 | |
| 121 | 기장병원 | 보건의료행정과_관리자 | 2023-08-31 | 430 | |
| 120 | 고운나라피부과 | 보건의료행정과_관리자 | 2023-08-24 | 400 | |
| 119 | 맑은샘병원 | 보건의료행정과_관리자 | 2023-08-24 | 418 | |
| 118 | 누네빛안과 | 보건의료행정과_관리자 | 2023-08-24 | 380 | |
| 117 | 워크재활병원 | 보건의료행정과_관리자 | 2023-08-24 | 436 | |
| 116 | 기장병원 | 보건의료행정과_관리자 | 2023-08-24 | 494 |
보건의료행정과