취업산업체
| 번호 | 제목 | 첨부 | 작성자 | 등록일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 135 | 온종합병원 | 보건의료행정과_관리자 | 2025-02-18 | 113 | |
| 134 | 굳건병원 | 보건의료행정과_관리자 | 2025-02-18 | 92 | |
| 133 | 하나병원 | 보건의료행정과_관리자 | 2024-11-18 | 117 | |
| 132 | 수요양병원 | 보건의료행정과_관리자 | 2024-11-18 | 100 | |
| 131 | 하나병원 | 보건의료행정과_관리자 | 2024-09-05 | 123 | |
| 130 | 브랜드성형외과 | 보건의료행정과_관리자 | 2024-09-05 | 114 | |
| 129 | 목화병원 | 보건의료행정과_관리자 | 2024-09-05 | 145 | |
| 128 | 워크재활병원 | 보건의료행정과_관리자 | 2024-09-05 | 119 | |
| 127 | 김해바른병원 | 보건의료행정과_관리자 | 2024-09-05 | 128 | |
| 126 | 광혜병원 | 보건의료행정과_관리자 | 2024-09-05 | 144 | |
| 125 | 광혜병원 | 보건의료행정과_관리자 | 2023-12-29 | 305 | |
| 124 | 유어스치과병원 | 보건의료행정과_관리자 | 2023-11-26 | 328 | |
| 123 | 해운대부민병원 | 보건의료행정과_관리자 | 2023-10-10 | 402 | |
| 122 | 세흥병원 | 보건의료행정과_관리자 | 2023-10-10 | 406 | |
| 121 | 기장병원 | 보건의료행정과_관리자 | 2023-08-31 | 390 | |
| 120 | 고운나라피부과 | 보건의료행정과_관리자 | 2023-08-24 | 367 | |
| 119 | 맑은샘병원 | 보건의료행정과_관리자 | 2023-08-24 | 387 | |
| 118 | 누네빛안과 | 보건의료행정과_관리자 | 2023-08-24 | 345 | |
| 117 | 워크재활병원 | 보건의료행정과_관리자 | 2023-08-24 | 405 | |
| 116 | 기장병원 | 보건의료행정과_관리자 | 2023-08-24 | 458 |
보건의료행정과